monoFab SRM-20 仕様
| 加工可能な材質 | ケミカルウッド、モデリングワックスなどの樹脂(金属は対象外)、工作用基板 |
|---|---|
| XYZストローク | 203.2(X)×152.4(Y) ×60.5(Z)mm |
| コレット先端からテーブルまでの距離 | 最大130.75mm |
| ワークテーブルサイズ | 232.2(X)×156.6(Y)mm |
| 取付可能なワーク質量 | 2kg |
| XYZ軸駆動方式 | ステッピングモーター |
| 動作速度 | 6~1800mm/min |
| ソフトウェア分解能 | 0.01mm/step(RML-1)、 0.001mm/step (NCコード) |
| 機械的分解能 | 0.000998594mm/step |
| スピンドルモーター/最高回転数 | DCモーター 380タイプ/7,000 rpm |
| 切削ツールチャック | コレット方式 |
| インターフェース | USB |
| 制御コマンド | RML-1、NCコード |
| 電源 | 本体:DC24V、2.5A 専用ACアダプター: AC 100V-240V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 約55W |
| 動作音 | 動作時(非切削時):65dB(A)以下、待機時:45dB(A)以下 |
| 外形寸法/質量 | 451.0(幅)×426.6(奥行)×426.2(高さ)/19.6 kg |
| 環境 | 温度:5~40℃、湿度:35%~80% RH(ただし結露のないこと) |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、USBケーブル、切削ツール、コレット、セットスクリューネジ、スパナ(10mm /7mm )、六角レンチ(対辺3 mm / 対辺2 mm)、位置決め用ピン、両面テープ、Start-upページ案内カード、「はじめにお読みください(冊子)」 |
| SRM-20推奨システム条件 | |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Windows® 8.1/10 (32ビット/64ビット版)※ |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo 以上 (Core™ i5以上を推奨) |
| メモリ | 1GB以上のRAM (2GB以上を推奨) |
| ビデオカードおよびディスプレイ | 1280x1024ピクセル以上を推奨 |
| インストールに必要な ハードディスク空き容量 |
100MB以上を推奨 |
| その他 | インターネットに接続できる環境とWebブラウザ |
※Roland OnSupportおよび SRM-20付属ソフトウェアは32ビットアプリケーションソフトのため、64ビット版WindowsではWOW64(Windows 32-bit On Windows 64-bit)にて動作いたします。