価格改定のご案内
2026年4月1日(水)出荷分より
| 品目型番 | 品目説明 | 標準価格 | |
|---|---|---|---|
| 新価格 (税抜) |
新価格 (税込) |
||
| ESL4-4CY | ECO-SOL MAX2 440cc(シアン) | 16,300 | 17,930 |
| ESL4-4MG | ECO-SOL MAX2 440cc(マゼンタ) | 16,300 | 17,930 |
| ESL4-4YE | ECO-SOL MAX2 440cc(イエロー) | 16,300 | 17,930 |
| ESL4-4BK | ECO-SOL MAX2 440cc(ブラック) | 16,300 | 17,930 |
| ESL4-4LC | ECO-SOL MAX2 440cc(ライトシアン) | 16,300 | 17,930 |
| ESL4-4LM | ECO-SOL MAX2 440cc(ライトマゼンタ) | 16,300 | 17,930 |
| ESL4-4LK | ECO-SOL MAX2 440cc(ライトブラック) | 16,300 | 17,930 |
| ESL4-WH | ECO-SOL MAX2 220cc(ホワイト) | 13,700 | 15,070 |
| ESL4-MT | ECO-SOL MAX2 220cc(メタリックシルバー) | 26,300 | 28,930 |
| ESL4-CY | ECO-SOL MAX2 220cc(シアン) | 8,900 | 9,790 |
| ESL4-MG | ECO-SOL MAX2 220cc(マゼンタ) | 8,900 | 9,790 |
| ESL4-YE | ECO-SOL MAX2 220cc(イエロー) | 8,900 | 9,790 |
| ESL4-BK | ECO-SOL MAX2 220cc(ブラック) | 8,900 | 9,790 |
| EUV4-CY | ECO-UV4インク(シアン) | 11,600 | 12,760 |
| EUV4-MG | ECO-UV4インク(マゼンタ) | 11,600 | 12,760 |
| EUV4-YE | ECO-UV4インク(イエロー) | 11,600 | 12,760 |
| EUV4-BK | ECO-UV4インク(ブラック) | 11,600 | 12,760 |
| EUV4-WH | ECO-UV4インク(ホワイト) | 11,600 | 12,760 |
| EUV4-GL | ECO-UV4インク(グロス) | 11,600 | 12,760 |
| EUV4-5CY | ECO-UV4インク 500cc(シアン) | 22,000 | 24,200 |
| EUV4-5MG | ECO-UV4インク 500cc(マゼンタ) | 22,000 | 24,200 |
| EUV4-5YE | ECO-UV4インク 500cc(イエロー) | 22,000 | 24,200 |
| EUV4-5BK | ECO-UV4インク 500cc(ブラック) | 22,000 | 24,200 |
| EUV4-5GL | ECO-UV4インク 500cc(グロス) | 22,000 | 24,200 |
| EUV-PR | ECO-UVプライマー | 11,100 | 12,210 |
| ESL3-CY | ECO-SOL MAX220cc(シアン) | 9,100 | 10,010 |
| ESL3-MG | ECO-SOL MAX220cc(マゼンタ) | 9,100 | 10,010 |
| ESL3-YE | ECO-SOL MAX220cc(イエロー) | 9,100 | 10,010 |
| ESL3-BK | ECO-SOL MAX220cc(ブラック) | 9,100 | 10,010 |
| ESL3-LC | ECO-SOL MAX220cc(ライトシアン) | 9,100 | 10,010 |
| ESL3-LM | ECO-SOL MAX220cc(ライトマゼンタ) | 9,100 | 10,010 |
| ESL3-MT | ECO-SOL MAX220cc(メタリックシルバー) | 26,300 | 28,930 |
| ESL3-4CY | ECO-SOL MAX440cc(シアン) | 16,600 | 18,260 |
| ESL3-4MG | ECO-SOL MAX440cc(マゼンタ) | 16,600 | 18,260 |
| ESL3-4YE | ECO-SOL MAX440cc(イエロー) | 16,600 | 18,260 |
| ESL3-4BK | ECO-SOL MAX440cc(ブラック) | 16,600 | 18,260 |
| ESL3-4LC | ECO-SOL MAX440cc(ライトシアン) | 16,600 | 18,260 |
| ESL3-4LM | ECO-SOL MAX440cc(ライトマゼンタ) | 16,600 | 18,260 |
| EUV-CY | ECO-UVインク Ver.2 (シアン) | 11,100 | 12,210 |
| EUV-MG | ECO-UVインク Ver.2 (マゼンタ) | 11,100 | 12,210 |
| EUV-YE | ECO-UVインク Ver.2 (イエロー) | 11,100 | 12,210 |
| EUV-BK | ECO-UVインク Ver.2 (ブラック) | 11,100 | 12,210 |
| EUV-WH | ECO-UVインク Ver.2 (ホワイト) | 11,100 | 12,210 |
| EUV-GL | ECO-UVインク Ver.2 (グロス) | 11,100 | 12,210 |
| EUVS-CY | ECO-UVSインク(シアン) | 12,900 | 14,190 |
| EUVS-MG | ECO-UVSインク(マゼンタ) | 12,900 | 14,190 |
| EUVS-YE | ECO-UVSインク(イエロー) | 12,900 | 14,190 |
| EUVS-BK | ECO-UVSインク(ブラック) | 12,900 | 14,190 |
| EUVS-WH | ECO-UVSインク(ホワイト) | 12,900 | 14,190 |
| SL-CL | 洗浄カートリッジ | 8,400 | 9,240 |
| ESL4-CL2 | 洗浄カートリッジ | 8,100 | 8,910 |
| 特別運賃 (航空便:沖縄・離島) |
ご発注金額が3万円未満(税抜)の場合 | 3,000 | 3,300 |