
DESIGN CUTTER
はじめよう! カッティング
STIKA SVシリーズ 仕様
SV-15 | SV-12 | SV-8 | |
---|---|---|---|
カッティング方式 | メディアムーブ方式 | ||
最大カッティング範囲 | 幅340 mm、長さ1000 mm | 幅250 mm、長さ1000 mm | 幅160 mm、長さ1000 mm |
使用可能シートサイズ *1 | 幅:360 ~ 381 mm (15 インチ幅対応) 長さ:1100 mm 以下 または 幅:280 ~ 305 mm (A3 縦、A4 横、12 インチ幅対応) 長さ:1100 mm 以下 |
幅:280 ~ 305 mm (A3 縦、A4 横、12 インチ幅対応) 長さ:1100 mm 以下 |
幅:200 ~ 215 mm (A4 縦、8 インチ幅対応) 長さ:1100 mm 以下 |
カッティング速度 | 12 ~ 100 mm/sec. | 12 ~ 40 mm/sec. | 12 ~ 40 mm/sec. |
使用可能なシートの種類 *2 | 塩化ビニールシート(基材部厚み0.1 mm 以下、台紙を含めた厚み0.3 mm 以下) ラベル紙(台紙を含めた厚み0.3 mm 以下) |
||
インターフェース | USB 1.1 | ||
電源 | 専用AC アダプター 入力:AC 100 V ± 10% 、50/60 Hz 1.7 A 出力:DC19 V 2.1 A | ||
消費電力 | 約20 W | ||
外形寸法 | 522(幅)×205(奥行)×115(高さ)mm | 440(幅)×205(奥行)×115(高さ)mm | 340(幅)×205(奥行)×115(高さ)mm |
重量 | 3.3 Kg | 2.7 Kg | 2.2 Kg |
動作音 | 60 dB(A)以下(ISO7779 による) | ||
動作環境 | 温度:5 ~ 40 ℃、湿度:35 ~ 80 %(だたし結露のないこと) | ||
付属品 | AC アダプター、電源コード、カッターホルダー、ピン、カッター、テスト用シート、テスト用アプリケーションシート、交換用カッタープロテクター、CD-ROM、USB ケーブル、ユーザーズマニュアル |
*1 長さ500 mm以上のシートを使用した場合、シートの種類によってはカッティング中にずれることがあります。
*2 シートの種類によってはカットできないことがあります。
付属ソフトウェア | 対応OS | 対応アプリケーション |
---|---|---|
Roland CutStudio | Windows® 8.1/10(32ビット/64ビット版) | - |
Roland CutStudio Plug-in for Adobe®Illustrator® | Windows®、Mac OS※ | Adobe®Illustrator® CC2014、CC2015、CC2017、CC2018、CC2019 |
Roland CutStudio Plug-in for CorelDRAW® | Windows® | CorelDRAW® X6/X7/X8/2017用 |
※Adobe IllustratorのバージョンとOSの組み合わせによっては使えない場合があります。詳しくはサポートページにてご確認ください。