3M™ MCS™メディアプロファイルダウンロード
ソフトウェアをダウンロードをする前に「ソフトウェア使用許諾書」を必ずお読みください。ダウンロードを開始した時点で同意して頂いたものとして本契約が成立します。ご同意いただけない場合は、ダウンロード作業を中止してください。
ソフトウェア使用許諾書種類 | 品番 | 機種名 | プリンター本体 インクタイプ |
プロファイル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
屋外長期用サイン・フリート | IJ180Cv3-10XR | VG3 |
CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) |
|
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
IJ180mC-10 | VG3 | CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) |
||
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
IJ180mC-114 | VG3 | CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) |
||
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGrWh(8色) | MCS対象外 | ||||
CMYKLkOrGr(M) | CMYKLkOrGr(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkWh(8色) | MCS対象外 | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
屋外長期用サイン・フリート 【塩ビ代替】 |
AF1000 | VG3 | CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) |
|
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
AF1900 | VG3 | CMYKLcLmOrGr | CMYKLcLmOrGr(8色) | ||
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGrWh(8色) | MCS対象外 | ||||
CMYKLkOrGr(M) | CMYKLkOrGr(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkWh(8色) | MCS対象外 | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
屋外長期粗面用サイン ペイントフィルム |
PF050 | VG3 | CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) | |
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
屋外長期用サイン | IJ5331NCv3 | VG3 | CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) |
|
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
RG5333R | VG3 | CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) | ||
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | |||
CMYKLkOrGrWh(8色) | MCS対象外 | ||||
CMYKLkOrGr(M) | CMYKLkOrGr(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkWh(8色) | MCS対象外 | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
屋外中長期用サイン | IJ5346F | VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | MCS対象外 |
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
40C-10R | VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | MCS対象外 | |
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) | |||
屋外中期用サイン | IJ1220F | VG3 | CMYKLcLmOrGr |
CMYKLcLmOrGr(8色) |
|
VG3 VF2 VG2 VG※1 |
CMYKLkOrGrWh | CMYKLkOrGr(7色) | MCS対象外 | ||
CMYKLkOrGr(M) | |||||
CMYKLcLmLkOr | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYKLcLmLkOr(8色) | |||||
CMYKLcLmLkWh | CMYKLcLmLk(7色) | ||||
CMYK | CMYK(4色) | ||||
SG3 SG2 SG※1 |
CMYK | CMYK(4色) |
※3M、MCSは3M社の商標です。