
CAMM-1 GS-24 仕様
駆動方式 | デジタルコントロールサーボモーター | |
カッティング方式 | メディアムーブ方式 | |
取付可能なシート幅 | 50 - 700 mm | |
カッティング領域 | 最大584(幅)× 25000(長さ) mm | |
使用可能なツール | CAMM‐1 シリーズ用カッター | |
最大カッティング速度 | 500 mm/s(全方向) | |
カッティング速度 | 10 - 500 mm/s(全方向) | |
カット圧設定範囲 | 30 - 350 gf | |
機械的分解能 | 0.0125 mm/step | |
ソフトウェア分解能 | 0.025 mm/step | |
距離精度※1 | 移動距離の± 0.2%以下または± 0.1mm以下のうち大きい値 | |
反復精度※1※2 | ± 0.1 mm 以下 | |
印刷したシートを取り付けた ときの印刷とカッティングの 位置合わせ精度※1※3 |
シート送り方向の移動距離210 mm 以内、幅方向の移動距離170 mm 以内で± 1 mm 以下(ただし、プリンター、シートによる影響を除く) | |
インターフェース | USB 2.0(FULL SPEED準拠) | |
リプロットメモリ | 2Mバイト | |
命令体系 | CAMM-GL III | |
電源 | 専用AC アダプター 入力:AC 100 V - 240V ± 10% 、50/60 Hz 1.7A 出力:DC24V 2.8 A |
|
消費電力 | 約30 W | |
動作音 | 動作時 | 70 dB (A) 以下(ISO 7779 による) |
待機時 | 40 dB (A) 以下(ISO 7779 による) | |
外形寸法 | 860(幅)× 319(奥行)× 235(高さ) mm | |
質量 | 13.5 kg | |
梱包外寸 | 975(幅)× 450(奥行)× 390(高さ) mm | |
梱包質量 | 18 kg | |
環境 | 温度:5 - 40℃、湿度:35 - 80%(ただし結露のないこと) | |
付属品 | AC アダプター、電源コード、カッター、カッターホルダー、シートベース、アライメントツール、USB ケーブル、セットアップガイド |
※1:当社指定のシートとカッティング条件によります。(別売スタンドPNS-24 使用)
※2 :シートの伸縮は除く。シート送り方向の長さ:1600 mm 以内
※3 :当社測定基準によります
・ソフトウェアは当社付属ソフトであること
・プリンターはレーザープリンター、またはインクジェットプリンターで、解像度が720dpi 以上であること
・光沢シート、ラミネート加工されたシートを除く
・プリンター精度による印刷のゆがみ、シートの伸縮・反りの影響を除く
・印刷に使用するプリンターのインク(黒色)によっては、センサーで正常に読みとれない場合があります
推奨システム条件 | ||
---|---|---|
ソフトウェア | 対応OS | 対応アプリケーション |
Roland OnSupport | Windows® 8.1/10(32ビット/64ビット版) | - |
Roland CutStudio | Windows® 8.1/10(32ビット/64ビット版) | - |
Roland CutStudio Plug-in for Adobe Illustrator | Windows®, MAC OS* | Adobe Illustrator CC(2014)/CC(2015)/CC(2017)/CC(2018)/CC(2019) |
Roland CutStudio Plug-in for CorelDRAW® | Windows®* | CorelDRAW® X3/X4/X5/X6/X7 |
* OSのバージョンはグラフィックソフトウェアのサポートする範囲になります。