
VersaUV LEF-300 仕様
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
---|---|---|
取付可能なメディア | 大きさ | 最大800(幅)×360(長さ)×100(高さ)mm |
重量 | 最大8kg | |
印刷幅/印刷長さ | 最大770(幅)×330(長さ)mm | |
インクカートリッジ | 種類 | ECO-UV (EUV、EUV4)220ccカートリッジ ECO-UV (EUV4)500ccカートリッジ(ホワイトインクは500ccカートリッジがありません) |
色 | 6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、グロス)とプライマー 6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、グロス<2本>) |
|
インク硬化装置 | UV照射装置内蔵 (UV-LEDランプ) | |
解像度(印刷ドット解像度) | 最大1,440dpi | |
距離精度※1 | ±0.3mmまたは指定距離の±0.3%の大きい方 | |
位置再現性※1 | ±0.2mmまたは指定距離の±0.1%の大きい方 | |
インターフェース | Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX自動切替) | |
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |
電源条件 | AC100V±10%、2.1A、50/60Hz | |
消費電力 | 動作時 | 約178W |
スリープモード時 | 約18W | |
動作音 | 動作時 | 60dB(A)以下 |
待機時 | 49dB(A)以下 | |
外形寸法 | 1,560(幅)×955(奥行)×576(高さ)mm(インクカートリッジトレイ取付時:1,866×955×576mm) | |
重量 | 144kg | |
環境 | 動作時※2 | 温度:20~32℃(22℃以上を推奨)、湿度:35〜80%RH(ただし結露のないこと) |
非動作時 | 温度:5〜40℃、湿度:20〜80%RH(ただし結露のないこと) | |
付属品 | 電源コード、RIP&PRINTマネジメントソフトウェア(Roland VersaWorks Dual)、取扱説明書、廃液シートほか |
※1 メディア種類:当社指定メディア、温度:23℃、湿度:50%、メディアを正しくセットする、メディアの伸縮は除く、本機のすべての補正/調整機能を正しい方法で補正/調整済であること
※2 動作環境
Roland VersaWorks Dual推奨システム条件
オペレーティングシステム | Windows® 10(32/64ビット版) Windows® 8/8.1(32/64ビット版) Windows® 7 Ultimate/Professional(32/64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル® Core™2 Duo 2.0GHz以上を推奨 |
メモリ | 2GB以上を推奨 |
ビデオカードおよびディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なもの |
ハードディスク | 40GB以上の空き容量(ファイルシステムにNTFSを推奨) |
ドライブ | DVD-ROMドライブ(Roland VersaWorks Dualインストール時に必須) |
その他 | Roland@NET、Roland VersaWorks DualオンラインおよびRoland OnSupportを使用するためのインターネット接続環境 |
※本ソフトウェアは32ビットアプリケーションソフトのため、64ビット版WindowsではWOW64(Windows 32-bit On Windows 64-bit)にて動作いたします。