
VersaUV LEC-540 仕様
印刷/カッティング方式 | ピエゾインクジェット方式/メディアムーブ方式 | |
---|---|---|
取付可能なメディア | 幅 | 260 ~ 1371 mm |
厚み | 台紙を含め最大1.0 mm(印刷時) 台紙を含め最大0.4mmかつ台紙を除き0.22mm(カッティング時) |
|
ロール外径 | 最大210 mm | |
ロール重量 | 最大30kg | |
紙管内径※1 | 76.2mm(3インチ)および50.8mm(2インチ) | |
印刷/カッティング幅※2 | 最大1346 mm | |
インクカートリッジ | 種類 | ECO-UV 220ccカートリッジまたはECO-UV S 220ccカートリッジ |
色 | ECO-UV: 6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、グロス) ECO-UV S: 5色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト) |
|
インク組み合わせ | ECO-UV: 導入時にいずれかを選択 ・6色(CMYK+白+グロス) ・5色(CMYK+白+白) ・5色(CMYK+グロス+グロス) ECO-UV S: 5色(CMYK+白+白) |
|
インク硬化装置 | UV照射装置内蔵(UV-LED Lamp) | |
解像度(印刷ドット解像度) | 最大1440dpi | |
使用可能なツール | CAMM-1シリーズ用カッター、折り罫ツール | |
カッティング速度 | 10~600 mm/s(ただしメディア送り方向は10~300 mm/s) | |
カッター圧 | 30~300 gf | |
カッター刃先オフセット量 | 0.000~1.500 mm | |
ソフトウェア分解能(カッティング時) | 0.025 mm/step | |
距離精度(印刷時)※3、※4、※9 | 移動距離の±0.3%以下または±0.3mm以下のうち大きい値 | |
距離精度(カッティング時)※3、※9 | 移動距離の± 0.4 %以下または± 0.3 mm 以下のうち大きい値 距離補正をした場合(〔カッティングメニュー〕-〔キャリブレーション〕を設定した場合):移動距離の± 0.2 %以下または± 0.1 mm 以下のうち大きい値 |
|
反復精度(カッティング時 )※3、※5、※9 | ± 0.1 mm 以下 | |
印刷とカッティングの位置合わせ精度※3、※6、※9 | ± 0.5 mm 以下 | |
メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度※3、※7、※9 | 移動距離の± 0.5%以下または± 3 mm 以下のうち大きい値 | |
メディア巻取装置 | 巻取可能ロール外径 | 最大210mm |
巻取可能重量 | 最大30kg | |
インターフェース | Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX自動切替) | |
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |
電源条件 | AC100V ±10%、5.5A、50/60Hz | |
消費電力 | 動作時 | 約490 W |
スリープモード時 | 約15.3 W | |
動作音 | 動作時 | 64 dB (A) 以下 |
待機時 | 40 dB (A) 以下 | |
外形寸法(スタンド取り付け時)フロントテーブル未使用※8 | 2925(幅)×910(奥行)×1260(高さ)mm | |
外形寸法(スタンド取り付け時)フロントテーブル使用 | 2925(幅)×1120(奥行)×1260(高さ)mm | |
重量(スタンド取り付け時) | 225kg | |
環境 | 動作時 | 温度:20~32℃ (22 ℃以上を推奨) 湿度:35~80%(ただし結露のないこと) |
非動作時 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%(ただし結露のないこと) | |
付属品 | 専用スタンド、電源コード、カッター、カッターホルダー、メディアクランプ、メディア切り離し用ナイフ替え刃、折罫ツール、ソフトウェアRIP、取扱説明書ほか |
※1:本機のメディアホルダーは、紙管内径3インチ専用です。2インチのメディアを使用するには、オプション品のメディアフランジが必要です。
※2:印刷/カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。
※3:メディア種類:当社指定メディア、温度:25℃、湿度:50%、ロールメディアを正しくセットする。メディア幅に対して使用できるピンチローラをすベて使用している場合。サイドマージン:左右とも25mm以上、フロントマージン:35mm以上、メディアの伸縮は除く。本機のすベての補正/調整機能を正しい方法で補正/調整済であること。
※4:1m印刷時
※5:〔サキオクリ〕メニューが「ユウコウ」に設定されていること 反復精度保証範囲:長さ3000mm
※6:メディア送り方向の長さが3000 mm 以内であること 、メディアの斜行、伸縮による影響を除く
※7:データサイズ:メディア送り方向 1000 mm、キャリッジ移動方向 1346 mm・ラミネート加工なし ・メディア再セット時にクロップマーク4 点を自動検出する ・カッティング時、〔サキオクリ〕メニューが「ユウコウ」に設定されていること ・メディアの伸縮、メディアの再セットによるずれを除く
※8:メディア巻取装置動作時には、ダンサーローラの稼動範囲約80 mm が手前に必要です。
※9:フロント/リアテーブル未使用時
Roland VersaWorks Dual 推奨システム条件
オペレーティングシステム | Windows® 10(32/64ビット版)、 Windows® 8/8.1(32/64ビット版)、 Windows® 7 Ultimate/Professional(32/64ビット版) ※本ソフトウェアは32ビットアプリケーションソフトのため、 64ビット版WindowsではWOW64(Windows 32-bit On Windows 64-bit)にて動作いたします。 ※Windows RTは除く。 |
---|---|
CPU | インテル® Core™2 Duo 2.0GHz以上推奨 |
メモリ | 2 GB以上を推奨 |
ビデオカードおよびディスプレイ | 1280×1024ピクセル以上の表示が可能なもの推奨 |
ハードディスク | 40GB以上の空き容量(ファイルシステムにNTFSを推奨) |
ドライブ | DVD-ROMドライブ(Roland VersaWorks Dualインストール時に必須) |
その他 | Roland@NETおよびVersaWorksオンラインを使用するためのインターネット接続環境 |