
SOLJET EJ-640 仕様
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
メディア | 幅 | 259~1,625mm |
厚み | 台紙を含め最大1.0mm | |
ロール外径 | 最大210mm | |
ロール重量 | 最大40kg | |
芯径※1 | 76.2mm(3インチ)および50.8mm(2インチ) | |
印刷幅※2 | 最大1,615mm | |
インク | 種類 | 1,000ccカートリッジ |
色 | 4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) 7色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック) |
|
解像度 | 最大1,440dpi | |
距離精度※3 | 移動距離の±0.3%以下または±0.3mm以下のうち大きい値 | |
メディアヒーティングシステム※4 | プリントヒーター/プリヒーター 設定温度:30~45℃、ドライヤー 設定温度:30~55℃ | |
インターフェース | Ethernet(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替) | |
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |
電源条件 | AC100V±10%、11.0A、50/60Hz | |
消費電力 | 動作時 | 約1,450W |
スリープモード時 | 約75W | |
動作音 | 動作時 | 62dB(A)以下 |
待機時 | 45dB(A)以下 | |
外形寸法(スタンド取り付け時) | 2,750(幅)× 785(奥行)× 1,520(高さ) mm | |
質量(スタンド取り付け時) | 220kg | |
環境 | 動作時 | 温度:15~32℃(20℃以上を推奨)、湿度:35~80%RH(ただし結露のないこと) |
非動作時 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH(ただし結露のないこと) | |
付属品 | 専用スタンド、電源コード、メディアクランプ、メディアホルダー、メディア切り離し用ナイフ替え刃、ソフトウェアRIP、取扱説明書ほか |
※1 本機のメディアホルダーは、紙管内径3インチ専用です。2インチのメディアを使用するには、オプション品のメディアフランジが必要です。
※2 印刷長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。
※3 メディア種類:当社指定メディア、温度:25℃、湿度:50%、ロールメディアを正しくセットする。メディアの伸縮は除く。プリヒーター、プリントヒーター、ドライヤーを使用する場合は保証対象外です。本機のすべての補正/調整機能を正しい方法で補正/調整済であること。1m印刷時
※4 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5~20分程度必要となります。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。
VersaWorks 6 推奨システム条件
オペレーティングシステム | Windows® 10(32/64ビット版) Windows® 8.1(32/64ビット版) |
|
CPU | インテル® Core™2 Duo 2.0GHz | |
メモリ | 2GB以上を推奨 | |
ビデオカードおよびディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨 | |
ハードディスク | 40GB以上の空き容量(ファイルシステムにNTFSを推奨) | |
ドライブ | DVD-ROMドライブ | |
その他 | インターネットに接続できる環境とwebブラウザ、Ethernetポート |