
MODELA PROⅡ MDX-540S 仕様
加工可能な材料 | 樹脂、軽金属 | |
XYZ動作ストローク | 500mm(X)×400mm(Y)×155mm(Z) | |
スピンドル先端からテーブルまでの距離 | 最大254mm | |
XYテーブルサイズ | 550mm(X)×420mm(Y) | |
取り付け可能なワーク重量 | 〔加速度0.2G〕最大12kg、〔加速度0.1G〕最大20kg、〔加速度0.05G〕最大20kg | |
XYZ軸駆動方式 | ACサーボモーター、80W | |
動作速度 | XYZ軸: 最大7.5m/min. | |
加速度 | 0.2G、 0.1G、 0.05G | |
ソフトウェア分解能 |
[RML-1を選択した場合] 0.01 mm/step [NCコードを選択した場合] 0.001 mm/step |
|
機械的分解能 | 0.001 mm/step | |
スピンドルモーター | DCブラシレスモーター最大 400W | |
スピンドル回転速度 | 400~12000rpm、ただし400~3000rpmは位置決め・芯出し用 | |
ツールチャック | コレット方式 | |
位置決め精度 (X、Yそれぞれの1軸方向) |
±0.1mm/300mm(無負荷条件とする) | |
繰り返し精度 | ±0.02mm(無負荷条件とする) | |
原点再現性 (電源ON/OFF時) |
±0.02mm | |
XY直角度 | ±0.2mm/300mm | |
インターフェース |
USB(Universal Serial Bus Specification Revision 1.1準拠) | |
バッファサイズ | 2Kbyte | |
制御コマンド | RML-1、NCコード | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz 7A | |
消費電力 | 約700W | |
動作音 | 動作時(未切削時):65db(A)以下、待機時:45db(A)以下、ISO7779による | |
外形寸法/重量 | 765mm(W)×955mm(D)×858mm(H) /102kg |
|
梱包寸法/重量 | 900mm(W)×1100mm(D)×1100mm(H) / 131kg | |
動作温度/動作湿度 | 5~40℃/35~80%(ただし結露しないこと) | |
付属品 | ハンディパネル、電源コード、電源アダプター、ツールセンサー、センサーケーブル、ナット、ナット用スパナ、スパナ、六角レンチ、Roland Software Package CD-ROM、SRP Player CD-ROM、ユーザーズマニュアル、Roland Software Packageソフトウェアガイド、SRP Playerインスト-ルガイド、NCコードリファレンスマニュアル |
※回転軸ユニット「ZCL-540」装着時は、ZCL-540のセット可能な材料の大きさにより制限されます。
ZAT-540[ATC(オートツールチェンジャー)ユニット]仕様 | |
---|---|
工具収容数 | 4本 |
最大ツール長 | 110mm |
最大ツール径 | φ10mm |
最大ツール重量 | 350g |
ツールホルダ形式 | テーパーシャンク:JBS4002 15T 7/24 テーパ、プルスタッド:JBS4002 15P(45°) 特殊 |
工具選択方式 | ダイレクトチェンジ方式、固定番地指定 |
適応圧縮空気 | 0.7~1.0MPaかつ50L/min以上 |
スピンドル回転速度 | 400~12000rpm、ただし400~3000rpmは位置決め・芯出し用 |
動作温度/湿度 | 5~40℃ / 35~80%(ただし結露しないこと) |
梱包外寸/重量 | 480mm(W)×420mm(D)×450mm(H)/ 9.6kg |
内容物 | コントロールボックス、マガジンユニット、ATCスピンドル、エアシリンダ、ベースプレート、Z原点センサー、スペーサー、エアホース、キャップスクリュー、六角レンチ、結束バンド、ケーブル止め具、ユーザーズマニュアル |
- ※導入にはエアー供給装置が別途必要になります。オイルフリータイプ、供給エア圧力:最低0.7MPa、最大1MPa、吐出空気量:50L/min、空気タンク容量:60L以上の仕様を満たすものをご用意ください。
- ※ZAT-540を装着すると、X動作ストロークは次の通りとなります。
- 標準テーブル、回転軸ユニットなし:400mm
- 標準テーブル、回転軸ユニットあり:270mm/325mm(X動作ストローク拡張時)
- Tスロットテーブル、回転軸ユニットなし:400mm
- Tスロットテーブル、回転軸ユニットあり:203mm/258mm(X動作ストローク拡張時)
ZCL-540[回転軸ユニット]仕様 | ||
---|---|---|
対象材料 | 樹脂(金属は対象外) | |
取り付け可能な材料の大きさ | [標準テーブル使用時の最大範囲]φ180mm×371mm、[Tスロットテーブル使用時の最大範囲]φ180mm×297mm | |
材料チャックで固定できる材料厚み | 15~100mm | |
材料の最大重量 | 5kg以下(センタドリル使用時1.5kg以下) | |
材料の最大慣性モーメント | 0.02kgm² | |
X軸有効ストローク | 最大325mm | |
Z軸有効ストローク | 155mm | |
最大回転角 | ±21474836.47°(±59652.3回転) | |
最大回転速度 | 20rpm | |
機械的分解能 | 0.002° | |
ソフトウェア分解能 | RML-1モード:0.1°、NCコードモード:0.01° | |
静的精度 | 回転バックラッシュ:0.05° 偏芯:0.3mm以下 | |
回転中心高さ | 標準テーブル上面より110mm | |
外形寸法/重量 | 720mm(W)×100mm(D)×195mm(H)/ 6.5kg(駆動ユニット、芯押し台、ベースプレート等の総重量) | |
梱包外寸/重量 | 630mm(W)×240mm(D)×370mm(H)/ 9.8kg | |
制御方式 | 4軸同時制御 | |
内容物 | 駆動ユニット、芯押し台、ベースプレート、ライブセンター、センタードリル、Y原点センサー、Z原点センサー、スペーサー、原点検出ピン、キャップスクリュー、Tスロットナット、六角レンチ、結束バンド |
- ※ZCL-540を装着すると、X動作ストロークは次の通りとなります。
- 標準テーブル、ATCユニットなし:285mm/325mm(X動作ストローク拡張時)
- 標準テーブル、ATCユニットあり:270mm/325mm(X動作ストローク拡張時)
- Tスロットテーブル、ATCユニットなし:218mm/258mm(X動作ストローク拡張時)
- Tスロットテーブル、ATCユニットあり:203mm/258mm(X動作ストローク拡張時)