|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な仕様 | 付属ソフトウェアの システム条件 |
LPX-REシリーズ |
| オペレーティングシステム | Windows®2000(SP4以上)/XP(SP2以上)、Windows Vista®(32ビット版) |
| CPU | Pentium®4 2.4GHz以上を推奨 |
| メモリ | 512MB以上(Windows Vista®は1GB以上) |
| ディスプレイ | EZ Studio:1024×768ドット、16ビット色(High color)以上を推奨、OpenGL 1.4対応ビデオカードを推奨 Dr.PICZA3:800×600ドット、16ビット色(High color)以上を推奨、OpenGL1.4対応ビデオカードを推奨 |
| インストールに必要なハードディスク空き容量 | EZ Studio:100MB以上 Dr.PICZA 3:20MB |
| 出力ファイル形式 | EZ Studio:STL、GSF、3DM、PIX |
※Roland LPX EZ Studioを使用するには、付属のハードウェアキーが必要です。
|
| オペレーティングシステム | Windows Vista® Ultimate/Business/Home Prmium/Home Basic(SP1、32ビット版または64ビット版Edition)、またはWindows®XP Professional(SP2またはx64 Edition)/Home Edition(SP2) |
| CPU | Intel®:3.0Ghz dual-core以上を推奨、AMD:Athlon™64 dual-core以上を推奨 |
| メモリ | 2GB以上を推奨 |
| ディスプレイ | 1280 × 1024 ドット、32ビット色(True color)以上を推奨 |
| グラフィックカード (→詳細はこちら) |
OpenGL2.0、NVIDIA GeForce 6600以上、またはATI Radeon X1650以上を推奨 |
| インストールに必要なハードディスク空き容量 | 10GB以上を推奨 |
| ※1 | Pixform®Prollをインストールするには、DVD-ROMドライブが必要です。 | |
| ※2 | Pixform®Prollを使用するには、付属のハードウェアキーが必要です。 |
| ベンダー | 製品名 |
| ATI |
|
|
|
| NVIDIA |
|
|
|
|
|
Quadroシリーズはプロパティでアプリケーションプロファイルをソリッドワークスに設定。 |
|
| その他 |
|
|
最低条件
|
動作不具合が確認されたグラフィックカード
|