| 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
| 5月8日 | 支配株主等に関する事項について | PDF形式:84.0KB |
|---|
| 11月10日 | 臨時報告書 | PDF形式:118.0KB |
|---|---|---|
| 11月8日 | 子会社設立に関するお知らせ | PDF形式:94.0KB |
| 8月5日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:95.9KB |
| 6月9日 | 平成24年3月期 配当予想に関するお知らせ | PDF形式:81.0KB |
| 6月9日 | 平成24年3月期 連結業績予想に関する参考資料 | PDF形式:122.0KB |
| 6月9日 | 平成24年3月期 業績予想に関するお知らせ | PDF形式:106.0KB |
| 5月19日 | 郵送物の転送手続きおよび住所変更手続きに関するお願い | HTML形式 |
| 5月10日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | PDF形式:76.0KB |
| 5月10日 | 支配株主等に関する事項について | PDF形式:84.0KB |
| 4月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:92.0KB |
| 3月16日 | ノリタケの歯科用CAD/CAMシステムにローランドDGの3次元加工機が採用されました。 | HTML形式 |
| 3月15日 | PDF形式:72.0KB | |
| 2月22日 | 浜松市森林環境基金への寄付のご報告 | HTML形式 |
| 2月3日 | 減損損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:112KB |
| 12月22日 | 株主名簿管理人等の変更のお知らせ | PDF形式:68KB |
|---|---|---|
| 11月4日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:105KB |
| 9月3日 | 当社ユーザー様のビジネスがテレビ番組で紹介されます。 | HTML形式 |
| 8月5日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:116KB |
| 5月7日 | 支配株主等に関する事項について | PDF形式:81.3KB |
| 4月22日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:93.0KB |
| 4月12日 | 訴訟の提起に関するお知らせ | PDF形式:84KB |
12月24日 |
子会社(孫会社)の設立に関するお知らせ | PDF形式:92KB |
|---|---|---|
| 11月5日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:112KB |
| 11月5日 | 平成22年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:88KB |
| 11月5日 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ | PDF形式:96KB |
| 10月22日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:100KB |
| 9月24日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:100KB |
| 5月8日 | 支配株主等に関する事項について | PDF形式:82.2KB |
11月6日 |
剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:88.0KB |
|---|---|---|
| 10月5日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:98.2KB |
| 5月10日 | 親会社等に関する事項について | PDF形式:17.7KB |
| 1月31日 | 子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ | PDF形式:94.0KB |
11月6日 |
剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:80.0KB |
|---|---|---|
| 7月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:23.8KB |
| 7月27日 | 子会社の異動(取得)に関するお知らせ | PDF形式:20.8KB |
| 7月27日 | 執行役員制度導入に関するお知らせ | PDF形式:76.2KB |
| 5月11日 | 定款一部変更に関するお知らせ | PDF形式:37.6KB |
| 1月10日 | 子会社の異動に関するお知らせ | PDF形式:19.6KB |
5月12日 |
PDF形式:11.5KB | |
|---|---|---|
| 1月27日 | 株式の分割(無償交付)に関するお知らせ | PDF形式:17.6KB |
10月28日 |
資本金増額のお知らせ | HTML形式 |
|---|---|---|
| 10月19日 | 発行価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ | PDF形式:22KB |
| 10月7日 | 新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ | PDF形式:51KB |
| 9月22日 | 2005年3月期(第24期)配当予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:18KB |
| 9月22日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:25KB |
| 5月6日 | 2004年3月期(第23期)配当予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:18KB |
| 5月6日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:23KB |
10月27日 |
2004年3月期(第23期)配当予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:12KB |
|---|---|---|
| 10月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:19KB |
| 9月2日 | 売出価格決定に関するお知らせ | PDF形式:13KB |
| 8月25日 | 株式の売出しに関するお知らせ | PDF形式:15KB |
| 5月8日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:9KB |
| 5月8日 | 2003年3月期(第22期)配当予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:8KB |
10月29日 |
PDF形式:17KB |
|---|
11月8日 |
PDF形式:6KB | |
|---|---|---|
| 10月19日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF形式:11KB |
※注意:パソコンの転送情報のため一部正式な表記がされない場合等があります。また、記載されている内容は、著作権法により当社に無断で転用・複製等することはできません。